銅厚/35um | 銅厚/50um | 銅厚/70um | |||
電流(A) | 線寬(mm) | 電流(A) | 線寬(mm) | 電流(A) | 線寬(mm) |
4.5 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 6 | 2.5 |
4 | 2 | 4.3 | 2.5 | 5.1 | 2 |
3.2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 4.2 | 1.5 |
2.7 | 1.2 | 3 | 1.2 | 3.6 | 1.2 |
3.2 | 1 | 2.6 | 1 | 2.3 | 1 |
2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 0.8 |
1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 0.6 |
1.35 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 2 | 0.5 |
1.1 | 0.4 | 1.35 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
0.55 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |
0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.7 | 0.15 |
深圳宏力捷推薦服務(wù):PCB設(shè)計(jì)打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產(chǎn) | PCBA代工代料
馬上留言咨詢,工作人員將第一時(shí)間與您取得聯(lián)系,請耐心等待!
公司名稱: | ?* |
姓名: | ?* |
電話: | ?* |
郵箱: | ?* |
留言內(nèi)容: |